欢迎来到威尼斯5139手机版官方网站 详情请致电:400-699-7511
2020年度山东省首台(套)2020年技术装备和关键核心零部件及生产企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地市 | 产品名称 | 产品型号、规格 | 申报类别 |
1 | 山东小鸭精工机械有限公司 | 济南市 | 大型农、林机械用自动化轮辋生产线 | XY-N2019-R1000 | 首台(套)技术装备 |
2 | 美核电气(济南)股份有限公司 | 济南市 | 核电站乏燃料池液位温度测量仪表 | AH-SFP-5000 | 首台(套)技术装备 |
3 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 济南市 | 浪潮海量存储系统 | AS13000-G5 | 首台(套)技术装备 |
4 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 济南市 | 3D货到人智能物流装备储分一体系统 | BlueSword-DS-SSI-WPH-20191212 | 首台(套)技术装备 |
5 | 山东威马泵业股份有限公司 | 济南市 | 强制气举群控驱动成套采油系统 | WM1.5-6.0 | 关键核心零部件 |
6 | 山东雷德数控机械有限公司 | 济南市 | 铝型材加工锯铣自动生产线 | Amber 550 | 首台(套)技术装备 |
7 | 莱芜钢铁集团电子有限公司 | 济南市 | 智能喷码机器人 | LE-RO-PM-0X,X=1,板坯,X=2,带卷 | 首台(套)技术装备 |
8 | 山东交院机械厂 | 济南市 | 移动式全环境路面加速加载实验系统 | ALT-F600 | 首台(套)技术装备 |
9 | 山东中琦环保设备制造有限公司 | 济南市 | 锅炉烟气尘硝硫协同脱除高温复合纤维滤筒系统装备 | TX130型 | 首台(套)技术装备 |
10 | 中车山东机车车辆有限公司 | 济南市 | 出口非洲加蓬80t级锰矿粉专用运输敞车研制 | 80t级 | 首台(套)技术装备 |
11 | 济南二机床集团有限公司 | 济南市 | 2500T多工位及自动化项目 | ETS-150*35*30 | 首台套技术装备 |
12 | 济南二机床集团有限公司 | 济南市 | 单臂高速冲压线 | SFL-4000*1900 | 首台套技术装备 |
13 | 山推建友机械股份有限公司 | 济南市 | 混凝土搅拌站 | SjHZS180R | 首台(套)技术装备 |
14 | 山推建友机械股份有限公司 | 济南市 | 船用混凝土搅拌站 | SjHZS180C | 首台(套)技术装备 |
15 | 山东电力设备有限公司 | 济南市 | 直流系统受端分层接入1000kV换流变压器 | ZZDFPZ-493100/1000-400 | 首台(套)技术装备 |
16 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 济南市 | 高强钢热成形智能制造系统 | AHF-30 | 首台(套)技术装备 |
17 | 济南时代试金试验机有限公司 | 济南市 | 全自动电液伺服万能试验机 | WAW-5000A | 首台(套)技术装备 |
18 | 济南艺高数控机械有限公司 | 济南市 | 1*1300切边重卷机组 | 1*1300切边重卷机组 | 首台(套)技术装备 |
19 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 济南市 | 超大型奥氏体不锈钢锻轧式支承环锻件 | 15米 | 关键核心零部件 |
20 | 山东神舟制冷设备有限公司 | 济南市 | NH3/CO2复叠制冷压缩机组 | SA-800N/240C | 首台(套)技术装备 |
21 | 青岛凯能环保科技股份有限公司 | 青岛市 | 烟气余热利用脱硝一体化设备 | KNSCR90 | 首台(套)技术装备 |
22 | 青岛宏达锻压机械有限公司 | 青岛市 | 锻造自动化生产线 | APL1000型 | 首台(套)技术装备 |
23 | 青岛中智达环保熔炼设备有限公司 | 青岛市 | 1-5T电炉自动加配料及消烟除尘减排一体化系统 | 1T、2T、3T、5T | 首台(套)技术装备 |
24 | 青岛雷霆重工股份有限公司 | 青岛市 | 高速线材智能化节能冷却系统 | LTZG 2020 00 KJ 01 | 首台(套)技术装备 |
25 | 青岛美光机械有限公司 | 青岛市 | SCL1650单瓦覆面生产线 | SCL1650 | 首台(套)技术装备 |
26 | 长光禹辰信息技术与装备(青岛)有限公司 | 青岛市 | MS600系列多光谱相机 | MS600、MS600 Pro、MS600Advanced、MS600 Pro-M | 首台(套)技术装备 |
27 | 雷沃工程机械集团有限公司 | 青岛市 | 液压挖掘机 | FR210E2-H | 首台(套)技术装备 |
28 | 青岛九合重工机械有限公司 | 青岛市 | 四桥62米混凝土输送泵车 | JHZ5443THB | 首台(套)技术装备 |
29 | 青岛双星装备制造有限公司 | 青岛市 | 65吋全钢液压硫化机 | LLY-B1665X4580X2 | 首台(套)技术装备 |
30 | 青岛高测科技股份有限公司 | 青岛市 | 8英寸半导体金刚线切片机 | GC-SEDW812A | 首台(套)技术装备 |
31 | 赛特环球机械(青岛)有限公司 | 青岛市 | 智能组合式粗纱机 | HCP2025 | 首台(套)技术装备 |
32 | 青岛金三阳纺机科技有限公司 | 青岛市 | 新型喷水式网格布编织机 | JY110-600 | 首台(套)技术装备 |
33 | 青岛海佳机械有限公司 | 青岛市 | 高速高密喷水织机 | HW-8010型 | 首台(套)技术装备 |
34 | 青岛东昌纺机制造有限公司 | 青岛市 | FA1218K特种纤维纺织成套装备 | FA1218K | 首台(套)技术装备 |
35 | 青岛绿源金地工业设备有限公司 | 青岛市 | 有机废弃物好氧发酵装置 | LY-90 | 首台(套)技术装备 |
36 | 青岛奥美克医疗科技有限公司 | 青岛市 | 腹腔内窥镜 | 680-331000H、 680-331030H |
首台(套)技术装备 |
37 | 青岛海信医疗设备股份有限公司 | 青岛市 | 彩色多普勒超声诊断仪 | HD60系列 | 首台(套)技术装备 |
38 | 尼欧迪克(青岛)除尘设备有限公司 | 青岛市 | 年产两万吨大豆分离蛋白生产线尾气中蛋白回收装备(主除尘器) | MSF-720-16-660 | 首台(套)技术装备 |
39 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 青岛市 | 大型臭氧发生器成套装备 | CF-G-2-6.6kg | 首台(套)技术装备 |
40 | 青岛伊克斯达智能装备有限公司 | 青岛市 | 废旧橡塑裂解智能化连续生产线 | ES CR C-2.0 | 首台(套)技术装备 |
41 | 青岛冠宝林活性炭有限公司 | 青岛市 | 危废活性炭再生成套设备 | GBL/WFZS型 | 首台(套)技术装备 |
42 | 青岛威达机械制造有限公司 | 青岛市 | 海桩滚轮架生产线 | KT-1000-2000T | 首台(套)技术装备 |
43 | 青岛斯普瑞能源科技有限公司 | 青岛市 | 双筒型永磁调速器 | SPR-T-XXX SPR-TW-XXX |
首台(套)技术装备 |
44 | 青岛三利智能动力有限公司 | 青岛市 | 智能变速电机 | BD系列 | 首台(套)技术装备 |
45 | 青岛中加特电气股份有限公司 | 青岛市 | 矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体机 | 1140V | 首台(套)技术装备 |
46 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | 青岛市 | 智能环保气体绝缘环网柜 | XGN口-12 | 首台(套)技术装备 |
47 | 融智生物科技(青岛)有限公司 | 青岛市 | 新一代宽谱定量飞行时间质谱平台 | QuanTOFI型 QuanTOFⅡ型 |
首台(套)技术装备 |
48 | 青岛容广电子技术有限公司 | 青岛市 | 道路积尘负荷测试仪 | RGR | 首台(套)技术装备 |
49 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 青岛市 | VCR0自动络筒机 | VCR0-E VCR0-I |
首台(套)技术装备 |
50 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 淄博市 | X射线计算机体层摄影设备 | XHCT-16 | 首台(套)技术装备 |
51 | 淄博水环真空泵厂有限公司 | 淄博市 | 高压大型智能化水环压缩机成套设备 | 2BEY-50/2BEY-9、2BEY-200/2BEY-60 | 首台(套)技术装备 |
52 | 佶缔纳士机械有限公司 | 淄博市 | 高效节能大角度锥形混流液环泵 | XL950 | 首台(套)技术装备 |
53 | 山东晨钟机械股份有限公司 | 淄博市 | 年产35万吨废纸纤维再生利用塑料清洁分离智能装备 | FXL35 | 首台(套)技术装备 |
54 | 山东大亚机械科技有限公司 | 淄博市 | DR1500环保自密封滚筒式抛丸机 | DR1500 | 首台(套)技术装备 |
55 | 山东亚华电子股份有限公司 | 淄博市 | 信息化医护管理通讯系统 | YH-997系列 | 首台(套)技术装备 |
56 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 淄博市 | 冷沉淀凝血因子制备仪 | ZBK-LCD-A1 | 首台(套)技术装备 |
57 | 山东博润工业技术股份有限公司 | 淄博市 | 等离子气化熔融装置 | BPG-MXX | 首台(套)技术装备 |
58 | 山东金鹏石化设备有限公司 | 淄博市 | 大流量水平对置式高压柱塞泵机组 | 5DW150/16 9DW270/16 | 首台(套)技术装备 |
59 | 山东新马制药装备有限公司 | 淄博市 | Zlab多物料一站式混合灌装胶囊机(计量管式) | ZLAB | 首台(套)技术装备 |
60 | 山东瑞邦自动化设备有限公司 | 淄博市 | 手套全自动摘取整理点数机 | SDRB-DSJ5 | 首台(套)技术装备 |
61 | 山东义科节能科技股份有限公司 | 淄博市 | 黄金尾矿生产西瓦原料制备的干法制粉生产线 | YKGFZX-700T整线 | 首台(套)技术装备 |
62 | 山东嘉丰玻璃机械有限公司 | 淄博市 | Z-112型数字化全自动大型玻璃瓶行列式制瓶装备 | Z-112/5-120 | 首台(套)技术装备 |
63 | 山东昂洋石油装备有限公司 | 淄博市 | WCYJD型无游梁智能抽油机 | 12型,10型 | 首台(套)技术装备 |
64 | 淄博三田化工装备有限公司 | 淄博市 | 智能集束底伸式大型搪玻璃搅拌容器 | 30m3 40m3 | 首台(套)技术装备 |
65 | 博山水泵制造厂 | 淄博市 | ZC型撬装智能CO2驱油装备 | 3ZC2/42-37 | 首台(套)技术装备 |
66 | 山东泰禾环保科技股份有限公司 | 淄博市 | 全膜法处理反渗透浓水及循环排污水设备 | TH-QMFHY-100 | 首台(套)技术装备 |
67 | 山东翔瑞电子科技有限公司 | 淄博市 | 智能水表采集管理系统 | XR-W43320H | 首台(套)技术装备 |
68 | 山东益源环保科技有限公司 | 枣庄市 | 烟气与环境空气远程全流程标定系统 | SEHB-F100 | 首台(套)技术装备 |
69 | 枣庄市天一实业有限公司 | 枣庄市 | 精密科技新型智能液压胶管钢丝缠绕设备 | TY PRO1—32S—4C | 首台(套)技术装备 |
70 | 山东东大动力科技有限公司 | 枣庄市 | 公铁两用牵引车 | QY3000 | 首台(套)技术装备 |
71 | 威尼斯5139手机版 | 枣庄市 | 2000t/h砂石同出生产线 | JSPCD2626 | 首台(套)技术装备 |
72 | 山东华颂北理智能科技有限公司 | 枣庄市 滕州市 |
精密微细结构智能装配机器人 | HSA507 | 首台(套)技术装备 |
73 | 山东威达重工股份有限公司 | 枣庄市 滕州市 |
动梁动柱龙门加工中心 | GMC40120MM | 首台(套)技术装备 |
74 | 山东建哈昱阳重工机械有限公司 | 枣庄市 滕州市 |
高效机动车摩擦片数控机床 | CK5140型 | 首台(套)技术装备 |
75 | 山东深信节能环保科技有限公司 | 枣庄市 滕州市 |
氨水在线浓度监测仪 | SX-AN3000 | 首台(套)技术装备 |
76 | 胜利油田高原石油装备有限责任公司 | 东营市 | 无级变速智能皮带抽油机 | WCYJJ8-8-13Z | 首台(套)技术装备 |
77 | 东营鑫华莲石油机械有限公司 | 东营市 | 钻井液在线监测系统 | DREAM-DF-01 | 首台(套)技术装备 |
78 | 东营鑫华莲石油机械有限公司 | 东营市 | 陆地钻机全自动管柱输送装备 | GZSS-30/GZSS-40/GZSS-50/GZSS-70/GZSS-80/GZSS-90 | 首台(套)技术装备 |
79 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 烟台市 | 5000型涡轮压裂半挂车(BJ DDT Trailer Mounted Direct Drive Turbine Fracturing Pumper) | YLT140-5000 | 首台(套)技术装备 |
80 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 烟台市 | 深度清洁车 | JR5250TWQ | 首台(套)技术装备 |
81 | 杰瑞环保科技有限公司 | 烟台市 | 间歇热相分离成套设备 | TRF70JB | 首台(套)技术装备 |
82 | 烟台冰轮节能科技有限公司 | 烟台市 | DISU 高效动态冰(浆)水生成节能机组 | DISU-D-105Q | 首台(套)技术装备 |
83 | 烟台冰轮智能机械科技有限公司 | 烟台市 | 基于3D打印的全流程智能铸造集成系统 | 基于3D打印的全流程智能铸造集成系统;5000T/年 | 首台(套)技术装备 |
84 | 烟台开发区博森科技发展有限公司 | 烟台市 | 切削油循环带式过滤成套装备 | HRLB | 首台(套)技术装备 |
85 | 山东新活新材料科技有限公司 | 烟台市 | 铝合金--钢组合式附着升降脚手架 | XHX-02型、18.3米 | 首台(套)技术装备 |
86 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 烟台市 | 非公路机械传动宽体自卸车 | PX90YQ | 首台(套)技术装备 |
87 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 烟台市 | 智能化低压计量箱及其关键元器件检测系统 | 智能化低压计量箱及其关键元器件检测系统 | 首台(套)技术装备 |
88 | 龙口中宇机械有限公司 | 烟台市 | 大功率重型车用双柔性驱动的电磁风扇离合器 | 三速 | 首台(套)技术装备 |
89 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 烟台市 | 智能化坐底式网箱 | 设计直径80米,型高30米,总养殖容积30000立方米,多功能厅600平方米 | 首台(套)技术装备 |
90 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 烟台市 | 插桩式抢险打捞工程船 | 型长132.1米,型宽41.3米,型深9米,作业水深50米。起重能力1200T | 首台(套)技术装备 |
91 | 莱州亚通重型装备有限公司 | 烟台市 莱州市 |
防爆柴油机湿式混凝土喷射车 | CSPB20T(A) | 首台(套)技术装备 |
92 | 雷沃重工股份有限公司 | 潍坊市 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G1 | 首台(套)技术装备 |
93 | 雷沃重工股份有限公司 | 潍坊市 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2600 | 首台(套)技术装备 |
94 | 山东华全动力股份有限公司 | 潍坊市 | 智能环保型集成电站 | HQ1200GF、1200kw | 首台(套)技术装备 |
95 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 潍坊市 | 急倾斜煤层俯伪斜自动化综采液压支架研究与应用 | ZY2400/8.5/15.5JD | 首台(套)技术装备 |
96 | 青州耐威智能科技有限公司 | 潍坊市 | “一站两机”立体测绘无人机 | NV EAGLE-1100D六旋翼无人机 | 首台(套)技术装备 |
97 | 山东省玉叶生物科技有限公司 | 潍坊市 | 羟基自由基空气消毒、解毒净化机 | YY500G-TB1 | 首台(套)技术装备 |
98 | 山东高密高锻机械有限公司 | 潍坊市 | 开式智能精密压力机 | JG21型 | 首台(套)技术装备 |
99 | 山东高密高锻机械有限公司 | 潍坊市 | JA36-630E柔性冲压级进模压力机 | JA36-630E | 首台(套)技术装备 |
100 | 潍坊联信增压器股份有限公司 | 潍坊市 | 微型小型涡喷发动机 | YTY-WP-23KG | 首台(套)技术装备 |
101 | 山东驰盛新能源设备有限公司 | 济宁市 | 智能湍流涡轮薄层污泥干化处理装置 | GZJ-600 | 首台(套)技术装备 |
102 | 山推工程机械股份有限公司 | 济宁市 | 摊铺机 | SRP90SPlus摊铺机 9米摊铺机 |
首台(套)技术装备 |
103 | 山东通佳机械有限公司 | 济宁市 | PP熔喷静电拉伸无纺布生产线 | TJ-RPM1600 | 首台(套)技术装备 |
104 | 山东通佳智能装备有限公司 | 济宁市 | 智能超越注塑机 | TH90-TH6000 | 首台(套)技术装备 |
105 | 山东科大机电科技股份有限公司 | 济宁市 | 工业设备智能监测与远程故障诊断系统 | ZJZW127 | 首台(套)技术装备 |
106 | 济宁协力特种气体有限公司 | 济宁市 | 智能瓶阀装卸机 | PFZX-5-Q | 首台(套)技术装备 |
107 | 山东蒂德精密机床有限公司 | 济宁市 | 精密桥式五轴龙门镗铣加工中心 | RY-GB8550BF5 | 首台(套)技术装备 |
108 | 山东大华机械有限公司 | 济宁市 | 气力式智能小麦宽苗带均布播种变量施肥机 | 2BFQJ-8/24型 | 首台(套)技术装备 |
109 | 山东瑞鸿重工机械有限公司 | 济宁市 | 水下沉管制造装备 | RH-120/RH-80 | 首台(套)技术装备 |
110 | 山东天工石油装备有限公司 | 济宁市 | 翻斗式单井流量含水率工况监测仪 | TG | 首台(套)技术装备 |
111 | 曲阜市玉樵夫科技有限公司 | 济宁市 | 热熔蓝图条幅多功能一体打印机 | DT系列(DT6) | 首台(套)技术装备 |
112 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 济宁市 | 电子水阀 | Y001A130BL;Y005A140BL; Y004A131BL;Y007A130BL; Y009S130BL |
关键核心零部件 |
113 | 汶上弘德工程 机械有限公司 |
济宁市 汶上县 |
无轨井下运人车 | RU-16/18无轨井下运人车、RU-9无轨井下运人车、FCB-5无轨井下运爆破器材车、CY-5500无轨井下运油料车 | 首台(套)技术装备 |
114 | 泰山集团股份有限公司 | 泰安市 | 30t/h-440t/h型大容量高效节能超低排放工业锅炉 | 30t/h-440t/h型 | 首台(套)技术装备 |
115 | 中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司 | 泰安市 | 油田固压设备专用底盘 | TAZ5415TYTA;TAZ5445TYT;TAZ5465TYT;TAZ5485TYT | 首台(套)技术装备 |
116 | 山东泰开电力电子有限公司 | 泰安市 | 海上风电大容量无功补偿SVG | TK-SVG系列 | 首台(套)技术装备 |
117 | 山东泰开电力电子有限公司 | 泰安市 | 干式空心并联电抗器 | 110kV80M | 首台(套)技术装备 |
118 | 泰安巨菱钻探装备有限责任公司 | 泰安市 | 载人气动绞车 | ZJQH-5×24B | 首台(套)技术装备 |
119 | 山东思科赛德矿业安全工程有限公司 | 泰安市 | 矿山地震监测系统 | KJ874 | 首台(套)技术装备 |
120 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 泰安市 | 绿色节能油浸式电力变压器 | 500kV及以下 | 首台(套)技术装备 |
121 | 肥城金塔机械有限公司 | 泰安市 | 双精塔六塔四效蒸馏节能工艺技术和装置 | 年产10万吨 | 首台(套)技术装备 |
122 | 山东新大地环保建材有限公司 | 泰安市 | 节能环保自流平干混砂浆自动混合成套设备 | XDD-201 | 首台(套)技术装备 |
123 | 肥城金塔机械科技有限公司 | 泰安市 | 无水酒精回收塔节能装置 | 年产10万吨 | 首台(套)技术装备 |
124 | 山东双轮股份有限公司 | 威海市 | 大型石化工业循环水系统用离心泵 | GS系列 | 首台(套)技术装备 |
125 | 威海化工机械有限公司 | 威海市 | 大扭矩磁力耦合传动器反应釜 | 磁力耦合传动器输出扭矩大于20000N.M,可配套反应釜容积:30m3~100m3;配套电机功率15KW~315KW;配套搅拌搅拌转速0~250r/min。 | 首台(套)技术装备 |
126 | 威海宏程机电设备有限公司 | 威海市 | 复合材料棒材拉挤成型设备 | LJCX-6 | 首台(套)技术装备 |
127 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 | 威海市 | 基于红外智能传感技术的海洋工程装备废气污染检测系统 | GSEAS 700 | 首台(套)技术装备 |
128 | 威海柏林圣康空氧科技有限公司 | 威海市 | 全无油高效低压六塔联动医用分子筛制氧系统 | RNGZY-Y5A0、RNGZY-Y10A0; RNGZY-Y15A0; RNGZY-Y20A0; RNGZY-Y25A0; RNGZY-Y30A0; RNGZY-Y40A0; RNGZY-Y50A0 |
首台(套)技术装备 |
129 | 智拓环保节能科技(山东)有限公司 | 威海市 | 同步编码调节智能节电装置 | ZT-DY;额定容量:160kVA-2000kVA;额定电压:0.4kV;额定频率50Hz | 首台(套)技术装备 |
130 | 山东名流餐处装备股份有限公司 | 威海市 | 高温热泵工质冷凝式餐厨垃圾无害化处理设备 | 型号CG60-5000 | 首台(套)技术装备 |
131 | 山东卡尔电气股份有限公司 | 威海市 | 战地远程辅助支持系统 | KT8001 | 首台(套)技术装备 |
132 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 威海市 | 2723米车道1100客高端客滚船 | 2723米车道1100客高端客滚船 | 首台(套)技术装备 |
133 | 威海中远造船科技有限公司 | 威海市 | 船舶压载水处理系统 | 额定处理能力(TRC)≥3200m³/h | 首台(套)技术装备 |
134 | 威海顺意电机股份有限公司 | 威海市 | 变极多速单相异步电动机 | 90-132 | 首台(套)技术装备 |
135 | 山东华菱电子股份有限公司 | 威海市 | 宽幅薄膜打印头 | 3U303 | 关键核心零部件 |
136 | 威海石岛重工有限公司 | 威海市 荣成市 |
加氢改质反应器 | 内径≥φ1000mm,筒体长度≥10000mm | 首台(套)技术装备 |
137 | 威海丰泰新材料科技股份有限公司 | 威海市 荣成市 |
固液秒分离机 | SCFT10-Ⅱ | 首台(套)技术装备 |
138 | 荣成锻压机床有限公司 | 威海市 荣成市 |
江苏旭扬乘用车薄板用闭式四点多连杆压力机 | EL4B-2500闭式四点多连杆压力机 | 首台(套)技术装备 |
139 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 威海市 荣成市 |
智能家电用冲床自动化生产线 | HDC-200、HDC-250、HDC-315、HDM-200、HDM-500 | 首台(套)技术装备 |
140 | 山东金瓢食品机械股份有限公司 | 威海市 荣成市 |
扇贝脱壳机自动化生产线 | Q/JPSJ OO3-2019 | 首台(套)技术装备 |
141 | 荣成龙河车业有限公司 | 威海市 荣成市 |
三拓展旅居挂车 | LRY9012XLJ | 首台(套)技术装备 |
142 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 威海市 荣成市 |
XT17双轴电动拓展拖挂式房车 | XT17 | 首台(套)技术装备 |
143 | 山东五征集团有限公司 | 日照市 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-450 | 首台(套)技术装备 |
144 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 | 滨州市 | 高品质聚氨酯冷库板(戊烷发泡)自动化生产线 | WSD-2 LX24000×1200×300 | 首台(套)技术装备 |
145 | 滨州博海精工机械有限公司 | 滨州市 | 连杆异形孔镗床 | BHT-35,异形孔直径∮20~∮80mm | 首台(套)技术装备 |
146 | 山东开泰抛丸机械股份有限公司 | 滨州市 | 高铁车体大型构件表面喷丸处理智能机器人系统与成套装备 | B20CX | 首台(套)技术装备 |
147 | 通裕重工股份有限公司 | 德州市 | 放射性含硼废液超浓缩固化生产线工程样机 | CNSGH-TY-L0102-44WL | 首台(套)技术装备 |
148 | 山东格瑞德集团有限公司 | 德州市 | 大兆瓦风电机舱罩 | 8MW/12234*7450*7450mm | 关键核心零部件 |
149 | 山东米科思机械设备有限公司 | 德州市 | 履带移动反击式破碎站 | EMI130 | 首台(套)技术装备 |
150 | 平原中德泰兴环保科技装备有限公司 | 德州市 平原县 |
含油污泥处置装置 | FSXTWNA-10 | 首台(套)技术装备 |
151 | 山东科尔自动化仪表股份有限公司 | 聊城市 | 抗振涡街流量计 | LUKZB-12 | 首台(套)技术装备 |
152 | 中通客车控股股份有限公司 | 聊城市 | 智能驾驶客车 | LCK6105GZ | 首台(套)技术装备 |
153 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 聊城市 阳谷县 |
旋浮冶炼喷嘴 | 80-260t/h/台 | 首台(套)技术装备 |
154 | 山东碧海机械科技有限公司 | 临沂市 | 三角包型无菌灌装成型机 | BHSJ16000 | 首台(套)技术装备 |